| 序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金穗厅 | 任意摆放 | 250 人 | 500 人 | 8800.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 2 | 金汇厅 | 任意摆放 | 150 人 | 200 人 | 4500.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 3 | 金通厅 | 任意摆放 | 80 人 | 120 人 | 2800.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 4 | 汇晶厅 | 任意摆放 | 100 人 | 150 人 | 3200.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 5 | 5楼东厅 | 任意摆放 | 30 人 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 6 | 5楼西厅 | 任意摆放 | 30 人 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 7 | 5楼东会议室 | 其它样式 | 35 人 | 35 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 8 | 5楼西会议室 | 任意摆放 | 35 人 | 35 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 9 | 第三会议室 | 任意摆放 | 40 人 | 60 人 | 1200.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 10 | 第四会议室 | 任意摆放 | 40 人 | 60 人 | 1200.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 11 | 7楼第二会议室 | 任意摆放 | 90 人 | 110 人 | 2000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 12 | 7楼第五会议室 | 任意摆放 | 80 人 | 100 人 | 2000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 13 | 金和厅 | 任意摆放 | 60 人 | 80 人 | 2200.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
| 序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准间 | 988.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
| 2 | 单人间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.4*2.0米 | ||
| 3 | 商务标间 | 1080.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
| 4 | 商务大床间 | 1080.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
| 5 | 套房 | 1880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 |
| 南京金汇大酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)