序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州厅 | 任意型 | 200 人 | 600 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 福州A厅 | 任意型 | 70 人 | 150 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 福州B厅 | 任意型 | 70 人 | 150 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 福州C厅 | 任意型 | 70 人 | 150 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 厦门厅 | 任意型 | 250 人 | 700 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 厦门A厅 | 任意型 | 200 人 | 500 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 厦门B厅 | 任意型 | 90 人 | 200 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 莆田厅 | 任意型 | 100 人 | 200 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 315会议室 | U型 | 20 人 | 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 307会议室 | 任意型 | 40 人 | 80 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高级单间 | 758.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
2 | 豪华大床房 | 828.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
3 | 豪华双床房 | 828.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.4*2.0米 | ||
4 | 商务大床房 | 878.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
5 | 商务双床房 | 878.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 |
南京戴斯国际酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)