序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百家湖厅 | 任意摆放 | 400 人 | 500 人 | 10000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
2 | 世纪厅 | 任意摆放 | 300 人 | 700 人 | 8000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
3 | 凤凰台厅 | 任意摆放 | 0 人 | 300 人 | 4000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
4 | 湖滨厅 | 任意摆放 | 180 人 | 220 人 | 6000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
5 | 至爱一生厅 | 任意摆放 | 70 人 | 140 人 | 3000.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
6 | 贵宾厅 | 任意摆放 | 30 人 | 60 人 | 1800.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
7 | 海川厅 | 任意摆放 | 30 人 | 60 人 | 1600.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
8 | 百合厅 | 任意摆放 | 60 人 | 100 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
9 | 牡丹厅 | 任意摆放 | 80 人 | 100 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商务标准间 | 458.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 16间 | 1.2*2.0米 | 有 | |
2 | 湖景标准间 | 498.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 16间 | 1.2*2.0米 | 有 | |
3 | 商务大床房 | 458.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 | ||
4 | 湖景大床房 | 498.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.8*2.0米 |
南京世纪缘国际会议中心 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)