序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙蟠厅 | 任意型 | 80 人 | 100 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 珠江厅 | 固定型 | 30 人 | 40 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商务标准间 | 618.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
2 | 商务标准间 | 618.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
3 | 商务标准间 | 618.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
4 | 商务大床间 | 680.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
5 | 商务大床间 | 680.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
6 | 商务大床间 | 680.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 | ||
7 | 行政标准间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
8 | 行政标准间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
9 | 行政标准间 | 880.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
10 | 行政大床间 | 1088.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.5*2.0米 |
南京东方珍珠饭店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)