| 序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天丰厅 | 任意型 | 260 人 | 400 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 2 | 丰硕厅 | 任意型 | 140 人 | 180 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 3 | 丰硕1厅 | 任意型 | 40 人 | 60 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 4 | 丰硕2厅 | 任意型 | 40 人 | 60 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 5 | 丰硕3厅 | 任意型 | 40 人 | 60 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 6 | 丰硕1/2厅 | 任意型 | 80 人 | 120 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 7 | 丰硕2/3厅 | 任意型 | 80 人 | 120 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 8 | 丰润厅 | 任意型 | 50 人 | 90 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 9 | 丰华厅 | 固定型 | 18 人 | 18 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 10 | 贵宾厅 | 任意型 | 80 人 | 100 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 11 | 天辰厅 | 任意型 | 180 人 | 300 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 12 | 天泓厅 | 任意型 | 90 人 | 120 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 13 | 丰泽厅 | 固定型 | 30 人 | 30 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
| 序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特色标准间 | 980.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
| 2 | 商务标准间 | 1080.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
| 3 | 景观标准间 | 1180.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
| 4 | 行政标准间 | 1280.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 1.2*2.0米 | ||
| 5 | 行政大床房 | 1280.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 2.0*2.0米 | ||
| 6 | 景观大床 | 1480.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 2.0*2.0米 | ||
| 7 | 景观套房 | 1580.00元 | 会议价 | 元 | 元 | 元 | 间 | 2.0*2.0米 |
| 南京天丰大酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)