序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十村厅 | 回字形 | 0 人 | 0 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 虎踞厅 | 固定型 | 0 人 | 0 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 龙蟠厅 | 任意型 | 80 人 | 110 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 钟山厅 | 任意型 | 200 人 | 250 人 | 4500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准间 | 498.00元 | 会议价 | 399.00元 | 399.00元 | 399.00元 | 含双自助 | 20间 | 有 |
南京金盾饭店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)