共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 龙凤A厅 | 任意型 | 200 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京珍宝假日饭店(凤台店) |
| 1042 | 中山厅 | 任意型 | 200 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京珍宝假日饭店(凤台店) |
| 1043 | 汇贤厅 | 任意型 | 120 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京珍宝假日饭店(凤台店) |
| 1044 | 聚贤阁 | 固定型 | 20 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京珍宝假日饭店(凤台店) |
| 1045 | 多功能厅 | 固定型 | 300 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京舒适快捷酒店 |
| 1046 | 招聘会场 | 请选择 | 210 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京文澜宾馆 |
| 1047 | B501 | 请选择 | 25 人 | 400.00 元/场 | 20 元/场 | 南京文澜宾馆 |
| 1048 | 行政报告厅 | 请选择 | 350 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京文澜宾馆 |
| 1049 | 大礼堂 | 请选择 | 525 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京文澜宾馆 |
| 1050 | 多功能厅 | 请选择 | 150 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京文澜宾馆 |
| 本页面执行时间:0.025秒 |