共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
1631 | 小会议室 | 任意型 | 50 人 | 元/场 | 20 元/场 | 江苏南京阳光酒店 |
1632 | 小会议室 | 任意型 | 50 人 | 元/场 | 20 元/场 | 江苏国瑞大酒店 |
1633 | 多功能厅 | 任意型 | 160 人 | 元/场 | 20 元/场 | 江苏国瑞大酒店 |
1634 | 中山A厅 | 剧院式 | 1000 人 | 20000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京珍宝假日饭店(奥体店) |
1635 | 宴会厅 | 课桌式 | 240 人 | 12000.00 元/场 | 20 元/场 | 江苏东航之星宾馆 |
1636 | 宴会厅 | 课桌式 | 240 人 | 12000.00 元/场 | 20 元/场 | 江苏东航之星宾馆 |
1637 | 大会议室 | 任意型 | 100 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 江苏东航之星宾馆 |
1638 | 白云厅 | 任意型 | 25 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京丁山花园大酒店 |
1639 | 君贵厅 | 任意型 | 30 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京丁山花园大酒店 |
1640 | 宝石厅 | 任意型 | 180 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京丁山花园大酒店 |
本页面执行时间:0.007秒 |