共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
581 | 千岛湖803 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
582 | 镜泊湖808 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
583 | 光岳楼817 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
584 | 甲秀楼818 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
585 | 武夷山709 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
586 | 玉山710 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
587 | 泰山706 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
588 | 中华厅 | 请选择 | 780 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
589 | 南京厅 | 请选择 | 1020 人 | 45000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
590 | 百花厅 | 请选择 | 950 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
本页面执行时间:0.005秒 |