共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 玉山710 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年会议酒店 |
| 652 | 泰山706 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年会议酒店 |
| 653 | 中华厅 | 请选择 | 780 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年会议酒店 |
| 654 | 南京厅 | 请选择 | 1020 人 | 45000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年会议酒店 |
| 655 | 百花厅 | 任意型 | 950 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年会议酒店 |
| 656 | 玄武厅 | 任意型 | 500 人 | 12000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京玄武饭店 |
| 657 | 锦绣厅 | 任意型 | 120 人 | 4500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京玄武饭店 |
| 658 | 锦绣A厅 | 任意型 | 70 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京玄武饭店 |
| 659 | 聚星厅 | 任意型 | 50 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京玄武饭店 |
| 660 | 玫瑰厅 | 任意型 | 40 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京玄武饭店 |
| 本页面执行时间:0.006秒 |