共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 四海厅 | 固定型 | 30 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金元宝大酒店 |
| 802 | 贵宾室 | 固定型 | 6 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 803 | 金陵厅 | 任意型 | 140 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 804 | 通运厅 | 任意型 | 100 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 805 | 致远厅 | 任意型 | 28 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 806 | 明志厅 | 任意型 | 28 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 807 | 聚贤厅 | 任意型 | 30 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 808 | 惜时厅 | 任意型 | 25 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 809 | 晶都厅 | 任意型 | 120 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 810 | 晶元厅 | 任意型 | 400 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金陵晶元大酒店 |
| 本页面执行时间:0.004秒 |