共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 南京 301 | 任意型 | 8 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际博览中心酒店 |
| 862 | 扬子厅 | 任意型 | 300 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际博览中心酒店 |
| 863 | 金海湾 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际博览中心酒店 |
| 864 | 钟山厅 | 任意型 | 800 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际博览中心酒店 |
| 865 | 紫金厅 | 剧院式 | 783 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际博览中心酒店 |
| 866 | 中华厅 | 任意型 | 3800 人 | 128000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际博览中心酒店 |
| 867 | 凤凰厅 | 任意型 | 200 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京方源金陵国际酒店 |
| 868 | 君豪厅 | 任意型 | 80 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京方源金陵国际酒店 |
| 869 | 金源厅 | 任意型 | 200 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京方源金陵国际酒店 |
| 870 | 方源厅ABC | 任意型 | 150 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京方源金陵国际酒店 |
| 本页面执行时间:0.012秒 |