共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 大宴会厅 AB厅 | 任意型 | 650 人 | 24000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京维景国际大酒店 |
| 942 | 大宴会厅 | 任意型 | 1000 人 | 32000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京维景国际大酒店 |
| 943 | 7楼会议室 | 任意型 | 108 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金鹏饭店 |
| 944 | 3楼会议室 | 固定型 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金鹏饭店 |
| 945 | 2楼会议室 | 固定型 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金鹏饭店 |
| 946 | 大会议室 | 任意型 | 350 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金鹏饭店 |
| 947 | 罗马厅 | 任意摆放 | 180 人 | 3000.00 元/场 | 15 元/场 | 南京米兰假日大酒店 |
| 948 | 丰瑞厅 | 任意摆放 | 80 人 | 1000.00 元/场 | 15 元/场 | 南京米兰假日大酒店 |
| 949 | 溢香厅 | 任意摆放 | 400 人 | 4000.00 元/场 | 15 元/场 | 南京米兰假日大酒店 |
| 950 | 米兰厅 | 任意摆放 | 500 人 | 4000.00 元/场 | 15 元/场 | 南京米兰假日大酒店 |
| 本页面执行时间:0.012秒 |