镇江兆和皇冠假日酒店
酒店名称: 镇江兆和皇冠假日酒店
酒店星级: 准五标准
床位数量: 500个
会场数量: 17个
挂 牌 价:
散 客 价:
会 议 价:
预定电话:
酒店地址: 镇江市 京口区  
关 键 字:  
更新日期: 2013-08-28 11:43:22

镇江兆和皇冠假日酒店 简介

(暂无资料)


镇江兆和皇冠假日酒店 会场

序号名称台型课桌式剧院式挂牌价本站价操作
1 贵宾厅1 固定型 6 人 6 人 4000.00 元/场 20 元/场查看详情
2 贵宾厅2 固定型 6 人 6 人 3000.00 元/场 20 元/场查看详情
3 董事会议室1 固定型 45 人 80 人 4000.00 元/场 20 元/场查看详情
4 董事会议室2 固定型 45 人 80 人 4000.00 元/场 20 元/场查看详情
5 元和多动能厅 任意型 360 人 600 人 15000.00 元/场 20 元/场查看详情
6 元和多动能厅1 任意型 100 人 180 人 6000.00 元/场 20 元/场查看详情
7 元和多动能厅2 任意型 100 人 180 人 6000.00 元/场 20 元/场查看详情
8 元和多动能厅3 任意型 100 人 180 人 6000.00 元/场 20 元/场查看详情
9 元和多功能厅1/2 任意型 200 人 400 人 13000.00 元/场 20 元/场查看详情
10 元和多功能厅2&3 任意型 200 人 400 人 13000.00 元/场 20 元/场查看详情
11 鲲鹏厅 固定型 10 人 10 人 5000.00 元/场 20 元/场查看详情
12 雍和厅 任意型 400 人 750 人 25000.00 元/场 20 元/场查看详情
13 雍和厅I 任意型 120 人 230 人 9000.00 元/场 20 元/场查看详情
14 雍和厅II 任意型 120 人 230 人 9000.00 元/场 20 元/场查看详情
15 雍和厅III 任意型 100 人 200 人 8000.00 元/场 20 元/场查看详情
16 雍和厅I/II 任意型 216 人 460 人 18000.00 元/场 20 元/场查看详情
17 雍和II/III 任意型 216 人 430 人 16000.00 元/场 20 元/场查看详情
友情提醒:以上会议室价格仅供参考,因价格时有变动,如需准确价格请来电咨询!

镇江兆和皇冠假日酒店 客房

会议价  散客价

(暂无数据)


镇江兆和皇冠假日酒店 图片 以下照片均为“南京会议网”自己拍摄,绝对没有PS处理!点击图片放大,再次点击返回!


镇江兆和皇冠假日酒店 餐饮情况

(暂无资料)


镇江兆和皇冠假日酒店 娱乐设施

(暂无资料)


镇江兆和皇冠假日酒店 附近景点

(暂无资料)


镇江兆和皇冠假日酒店 交通情况

(暂无资料)


镇江兆和皇冠假日酒店 近期会议

(暂无资料)


镇江兆和皇冠假日酒店 促销活动

(暂无资料)