(暂无资料)
序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵宾厅1 | 固定型 | 6 人 | 6 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 贵宾厅2 | 固定型 | 6 人 | 6 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 董事会议室1 | 固定型 | 45 人 | 80 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 董事会议室2 | 固定型 | 45 人 | 80 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 元和多动能厅 | 任意型 | 360 人 | 600 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 元和多动能厅1 | 任意型 | 100 人 | 180 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 元和多动能厅2 | 任意型 | 100 人 | 180 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 元和多动能厅3 | 任意型 | 100 人 | 180 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 元和多功能厅1/2 | 任意型 | 200 人 | 400 人 | 13000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 元和多功能厅2&3 | 任意型 | 200 人 | 400 人 | 13000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 鲲鹏厅 | 固定型 | 10 人 | 10 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 雍和厅 | 任意型 | 400 人 | 750 人 | 25000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 雍和厅I | 任意型 | 120 人 | 230 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 雍和厅II | 任意型 | 120 人 | 230 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 雍和厅III | 任意型 | 100 人 | 200 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
16 | 雍和厅I/II | 任意型 | 216 人 | 460 人 | 18000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
17 | 雍和II/III | 任意型 | 216 人 | 430 人 | 16000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
(暂无数据)
镇江兆和皇冠假日酒店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)