序号 | 名称 | 台型 | 课桌式 | 剧院式 | 挂牌价 | 本站价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
2 | 2号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
3 | 3号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
4 | 4号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
5 | 5号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
6 | 6号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
7 | 7号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
8 | 8号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
9 | 9号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
10 | 10号会议室 | 任意型 | 40 人 | 40 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
11 | 1号会议室A楼 | 任意型 | 20 人 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
12 | 2号会议室A楼 | 固定型 | 20 人 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
13 | 3号会议室A楼 | 固定型 | 20 人 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
14 | 4号会议室A楼 | 固定型 | 20 人 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
15 | 5号会议室A楼 | 固定型 | 20 人 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
16 | 6号会议室A楼 | 固定型 | 20 人 | 20 人 | 500.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
17 | 一号会议室 | 任意型 | 70 人 | 100 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
18 | 小会堂 | 任意型 | 140 人 | 180 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
19 | 大会堂 | 任意型 | 300 人 | 500 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
20 | 多功能厅 | 任意型 | 150 人 | 200 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 查看详情 |
序号 | 房间类型 | 挂牌价 | 价格类型 | 价格 | 周末价 | 节假日价 | 早餐情况 | 成会间数 | 床型 | 宽带 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准间 | 688.00元 | 会议价 | 400.00元 | 400.00元 | 400.00元 | 含双自助 | 间 | 1.2X2米 | 有 |
南京军区华东饭店 图片 |
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)
(暂无资料)