共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 国会1 | 固定型 | 28 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 高淳瑶池山庄渡假村 |
| 1202 | 贵宾室2 | 固定型 | 0 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 高淳瑶池山庄渡假村 |
| 1203 | 贵宾室1 | 固定型 | 0 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 高淳瑶池山庄渡假村 |
| 1204 | 大会议室 | 任意型 | 1300 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 无锡和睦佳大酒店 |
| 1205 | 中会议室 | 任意型 | 80 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 无锡和睦佳大酒店 |
| 1206 | 小会议室 | 固定型 | 0 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | 无锡和睦佳大酒店 |
| 1207 | 20楼会议室 | 任意型 | 50 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京白宫大酒店 |
| 1208 | 18楼会议室 | 任意型 | 50 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京白宫大酒店 |
| 1209 | 4楼多功能厅 | 任意摆放 | 400 人 | 4000.00 元/场 | 元/场 | 南京白宫大酒店 |
| 1210 | 畅春园3号厅 | 任意型 | 20 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 本页面执行时间:0.006秒 |