共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 畅春园2号厅 | 任意型 | 20 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1212 | 畅春园1号厅 | 任意型 | 20 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1213 | 畅春园 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1214 | 白云厅 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1215 | 绊溪厅 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1216 | 越秀厅 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1217 | 君贵厅 | 任意型 | 30 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1218 | 君悦厅 | 任意型 | 200 人 | 元/场 | 20 元/场 | 丁山宾馆 |
| 1219 | 翡翠厅 | 任意型 | 180 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京丁山花园大酒店 |
| 1220 | 大会议室 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京浦泉玉成御品温泉酒店 |
| 本页面执行时间:0.006秒 |