共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 回形商务会议室 | 固定型 | 0 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京开博金港之星大酒店 |
| 1432 | 中会议室 | 任意型 | 80 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京开博金港之星大酒店 |
| 1433 | 大型会议室 | 任意型 | 120 人 | 2200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京开博金港之星大酒店 |
| 1434 | 雨花厅 | 固定型 | 200 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京御庭精品酒店(秦淮店) |
| 1435 | 户外平台 | 剧院式 | 280 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京御庭精品酒店(秦淮店) |
| 1436 | 梅花厅(多功能厅) | 固定型 | 48 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京御庭精品酒店(秦淮店) |
| 1437 | 中山厅 | 任意型 | 350 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京中央饭店 |
| 1438 | 博爱厅 | 任意型 | 250 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京中央饭店 |
| 1439 | 秦淮厅 | 任意型 | 150 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京中央饭店 |
| 1440 | 北京厅 | 任意型 | 90 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京中央饭店 |
| 本页面执行时间:0.007秒 |