共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | 第四会议室 | 任意摆放 | 60 人 | 1200.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
232 | 第三会议室 | 任意摆放 | 60 人 | 1200.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
233 | 5楼西会议室 | 任意摆放 | 35 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
234 | 5楼东会议室 | 其它样式 | 35 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
235 | 5楼西厅 | 任意摆放 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
236 | 5楼东厅 | 任意摆放 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
237 | 汇晶厅 | 任意摆放 | 150 人 | 3200.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
238 | 金通厅 | 任意摆放 | 120 人 | 2800.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
239 | 金汇厅 | 任意摆放 | 200 人 | 4500.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
240 | 金穗厅 | 任意摆放 | 500 人 | 8800.00 元/场 | 元/场 | 南京金汇大酒店 |
本页面执行时间:0.003秒 |