共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 扬子厅B | 任意型 | 80 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 482 | 扬子厅 | 任意型 | 150 人 | 7000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 483 | 栖霞厅 | 固定型 | 15 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 484 | 朝阳厅 | 固定型 | 15 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 485 | 东山厅 | 固定型 | 15 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 486 | 紫金厅 | 固定型 | 15 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 487 | 金陵厅 | 任意型 | 80 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 488 | 钟山厅 | 任意型 | 300 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京湖滨金陵饭店 |
| 489 | 小会议室 | 任意型 | 70 人 | 6800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
| 490 | 小会议室 | 任意型 | 90 人 | 6800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
| 本页面执行时间:0.004秒 |