共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
491 | 小会议室 | 固定型 | 0 人 | 4500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
492 | 苏绣云锦 | 任意型 | 130 人 | 16000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
493 | 江海西厅 | 任意型 | 200 人 | 28000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
494 | 江海东厅 | 任意型 | 200 人 | 28000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
495 | 江海园厅 | 任意型 | 440 人 | 56000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金丝利喜来登酒店 |
496 | 牡丹厅 | 任意型 | 20 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京虹桥饭店 |
497 | 金缘厅 | 任意型 | 120 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京虹桥饭店 |
498 | 长虹C厅 | 任意型 | 30 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京虹桥饭店 |
499 | 长虹B厅 | 任意型 | 60 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京虹桥饭店 |
500 | 长虹A厅 | 任意型 | 50 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京虹桥饭店 |
本页面执行时间:0.004秒 |