共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | 中会议室(培1) | 固定型 | 20 人 | 1600.00 元/场 | 20 元/场 | 凤凰泉国际体育旅游度假中心 |
512 | 会见厅(VIP3) | 固定型 | 6 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 凤凰泉国际体育旅游度假中心 |
513 | 会见厅(VIP2) | 固定型 | 30 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | 凤凰泉国际体育旅游度假中心 |
514 | 会见厅(VIP1) | 固定型 | 6 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 凤凰泉国际体育旅游度假中心 |
515 | 金奥D厅 | 任意型 | 250 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
516 | 金奥C厅 | 任意型 | 200 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
517 | 金奥B厅 | 任意型 | 200 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
518 | 金奥A厅 | 任意型 | 250 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
519 | 珍珠厅 | 任意型 | 50 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
520 | 金牛厅 | 任意型 | 50 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
本页面执行时间:0.004秒 |