共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | 银杏厅 | 任意型 | 110 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
522 | 秦淮厅 | 任意型 | 70 人 | 7000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
523 | 莫愁厅 | 任意型 | 80 人 | 7000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
524 | 玄武厅 | 课桌式 | 70 人 | 7000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
525 | 金奥厅 | 任意型 | 800 人 | 40000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金奥费尔蒙酒店 |
526 | 九州厅 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
527 | 三山厅 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
528 | 扬子厅 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
529 | 秦淮厅 | 请选择 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
530 | 文华厅 | 请选择 | 0 人 | 30000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京国际青年文化中心 |
本页面执行时间:0.019秒 |