共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
691 | 主楼204会场 | 任意型 | 50 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
692 | 主楼203会场 | 任意型 | 50 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
693 | 主楼201会场 | 任意型 | 100 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
694 | 西侧黄埔厅 | 任意型 | 500 人 | 13000.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
695 | 主楼金陵厅 | 任意型 | 380 人 | 13000.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
696 | 主楼扬子厅 | 任意型 | 400 人 | 13000.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
697 | 主楼御河厅 | 任意型 | 252 人 | 10000.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
698 | 主楼紫金厅 | 任意型 | 400 人 | 12000.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
699 | 主楼大会堂 | 固定型 | 800 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 钟山宾馆-江苏省会议中心 |
700 | 紫金宴会厅3 | 任意型 | 150 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
本页面执行时间:0.005秒 |