共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 紫金宴会厅2 | 任意型 | 150 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
702 | 紫金宴会厅 | 任意型 | 150 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
703 | 大宴会厅ABC | 任意型 | 500 人 | 22000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
704 | 宴会厅B | 任意型 | 200 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
705 | 宴会厅C | 任意型 | 180 人 | 9000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
706 | 宴会厅A | 任意型 | 150 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
707 | 樱洲厅 | 任意型 | 70 人 | 8000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
708 | 翠洲厅 | 任意型 | 50 人 | 7000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
709 | 梁州厅 | 固定型 | 0 人 | 6600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京威斯汀大酒店 |
710 | 应天董事会议室 | 固定型 | 0 人 | 6000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京万达希尔顿酒店 |
本页面执行时间:0.004秒 |