共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | 杜鹃厅 | 任意型 | 60 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京中心大酒店 |
742 | 樱花厅 | 任意型 | 50 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京中心大酒店 |
743 | 紫霞楼1楼 | 任意型 | 40 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
744 | 资金楼4楼 | 任意型 | 20 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
745 | 资金楼3楼 | 固定型 | 20 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
746 | 资金楼2楼 | 任意型 | 20 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
747 | 资金楼1楼 | 固定型 | 20 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
748 | 钟山厅 | 任意型 | 250 人 | 4000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
749 | 玄武厅 | 任意型 | 150 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
750 | 莫愁厅 | 任意型 | 100 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
本页面执行时间:0.005秒 |