共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
751 | 水仙厅 | 任意型 | 90 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
752 | 百合厅 | 任意型 | 90 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
753 | 月季厅 | 任意型 | 60 人 | 3000.00 元/场 | 20 元/场 | 锦江南京饭店 |
754 | 17楼会场 | 任意型 | 60 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京全季酒店(虹桥中山北路店) |
755 | 御风庭 | 固定型 | 0 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京西宫大酒店 |
756 | 御景亭 | 固定型 | 0 人 | 1500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京西宫大酒店 |
757 | 会议室 | 任意型 | 160 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京西宫大酒店 |
758 | 共语 | 任意型 | 110 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京亚朵酒店玄武门店 |
759 | 7楼2号会议室 | 固定型 | 18 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京农业大学学术交流中心(翰苑宾馆) |
760 | 7楼1号会议室 | 固定型 | 12 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京农业大学学术交流中心(翰苑宾馆) |
本页面执行时间:0.019秒 |