共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | VIP 2厅 | 任意摆放 | 0 人 | 3000.00 元/场 | 元/场 | 南京索菲特银河大酒店 |
| 962 | 玛瑙厅 | 固定桌椅 | 0 人 | 2500.00 元/场 | 元/场 | 南京索菲特银河大酒店 |
| 963 | VIP1厅 | 任意摆放 | 100 人 | 4500.00 元/场 | 元/场 | 南京索菲特银河大酒店 |
| 964 | 水晶厅全厅 | 任意摆放 | 260 人 | 11500.00 元/场 | 元/场 | 南京索菲特银河大酒店 |
| 965 | 钻石厅全厅 | 任意摆放 | 750 人 | 36000.00 元/场 | 元/场 | 南京索菲特银河大酒店 |
| 966 | 凤凰轩会议室 | 任意型 | 300 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京碧桂园凤凰城酒店 |
| 967 | 7楼2号会议室 | 固定型 | 18 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京翰苑大厦宾馆 |
| 968 | 7楼1号会议室 | 固定型 | 12 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京翰苑大厦宾馆 |
| 969 | 6楼1+2会议室 | 任意型 | 80 人 | 900.00 元/场 | 20 元/场 | 南京翰苑大厦宾馆 |
| 970 | 6楼2号会议室 | 任意型 | 25 人 | 600.00 元/场 | 20 元/场 | 南京翰苑大厦宾馆 |
| 本页面执行时间:0.005秒 |