共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
| 序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 中会议室 | 任意型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京浦泉玉成御品温泉酒店 |
| 1222 | 小会议室 | 固定型 | 0 人 | 元/场 | 20 元/场 | 南京浦泉玉成御品温泉酒店 |
| 1223 | 3楼宴会厅 | 课桌式 | 400 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京白宫大酒店 |
| 1224 | 钟山厅 | 任意型 | 180 人 | 5500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京书香世家中江店 |
| 1225 | 紫金厅 | 任意型 | 85 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京书香世家中江店 |
| 1226 | 会议室 | 任意型 | 120 人 | 2000.00 元/场 | 20 元/场 | 金色时光假日宾馆 |
| 1227 | 接待室 | 固定型 | 0 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | 南京奥兴大酒店 |
| 1228 | 钟山厅 | 任意型 | 250 人 | 4500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金盾饭店 |
| 1229 | 龙蟠厅 | 任意型 | 110 人 | 2500.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金盾饭店 |
| 1230 | 虎踞厅 | 固定型 | 0 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | 南京金盾饭店 |
| 本页面执行时间:0.007秒 |