共 1783 条记录(每页 10 条) 【点“会场名”或“酒店名”查看详情】 |
序号 | 会场名称 | 台型 | 最高容纳 | 挂牌价 | 本站价 | 所属酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 第二会议室 | 任意型 | 50 人 | 1000.00 元/场 | 20 元/场 | |
1702 | 第一会议室 | 固定型 | 120 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | |
1703 | 报告厅 | 固定型 | 239 人 | 3500.00 元/场 | 20 元/场 | |
1704 | 多功能厅 | 任意型 | 140 人 | 1200.00 元/场 | 20 元/场 | |
1705 | 电脑教室 | 固定型 | 56 人 | 1800.00 元/场 | 20 元/场 | |
1706 | A5楼 | 固定型 | 13 人 | 800.00 元/场 | 20 元/场 | |
1707 | 威尼斯厅 | 任意型 | 500 人 | 15000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京苏宁威尼斯酒店 |
1708 | 莫地卡厅 | 剧院式 | 200 人 | 10000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京苏宁威尼斯酒店 |
1709 | 帕尔玛厅 | 任意型 | 180 人 | 5000.00 元/场 | 20 元/场 | 南京苏宁威尼斯酒店 |
1710 | 西西里二厅 | 任意摆放 | 50 人 | 5000.00 元/场 | 元/场 | 南京苏宁威尼斯酒店 |
本页面执行时间:0.015秒 |