无记录


简介


会场

序号名称台型课桌式剧院式挂牌价本站价操作
1 A5楼 固定型 13 人 13 人 800.00 元/场 20 元/场查看详情
2 电脑教室 固定型 56 人 56 人 1800.00 元/场 20 元/场查看详情
3 多功能厅 任意型 140 人 140 人 1200.00 元/场 20 元/场查看详情
4 报告厅 固定型   人 239 人 3500.00 元/场 20 元/场查看详情
5 第一会议室 固定型 120 人   人 1200.00 元/场 20 元/场查看详情
6 第二会议室 任意型 50 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
7 第三会议室 任意型 50 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
8 第四会议室 任意型 50 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
9 第五会议室 固定型 30 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
10 第六会议室 任意型 70 人   人 1200.00 元/场 20 元/场查看详情
11 第七会议室 固定型 30 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
12 第八会议室 固定型 30 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
13 第九会议室 固定型 30 人   人 1000.00 元/场 20 元/场查看详情
友情提醒:以上会议室价格仅供参考,因价格时有变动,如需准确价格请来电咨询!

客房

会议价  散客价
序号 房间类型 挂牌价 价格类型 价格 周末价 节假日价 早餐情况 成会间数 床型 宽带
1 C楼标准间 298.00元 会议价 140.00元 140.00元 140.00元 含双桌早 10间 1.2X2米
2 A楼标准间 898.00元 会议价 360.00元 360.00元 460.00元 含双自助 10间 1.2X2米
友情提醒:以上房间价格仅供参考,因价格时有变动,如需准确价格请电话咨询!

图片 以下照片均为“南京会议网”自己拍摄,绝对没有PS处理!点击图片放大,再次点击返回!

副楼(C楼)
副楼(C楼)
报告厅2
报告厅2
报告厅1
报告厅1

餐饮情况


娱乐设施


附近景点


交通情况


近期会议


促销活动